Preț cu cod:
471,66 LeiCod: HOLIDAY
Produse incluse în promoțieLivrare în 2-5 zile lucrătoare
Cargus door-to-door | Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 19 Lei | 28 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Ship & Go | Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 15 Lei | 24 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Sameday| Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 15 Lei | 24 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Fan Courier| Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 19 Lei | 28 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Rucsacul urban Fjallraven Kanken Graphics - chalkrose/hidden animals este un model emblematic într-o nouă versiune grafică. Este realizat din material hidrofob G-1000® HeavyDuty S, care combină poliester reciclat și bumbac organic. Căptușeala rucsacului este din poliamid reciclat.
Rucsacul urban Fjallraven Kanken Graphics - chalkrose/hidden animals este echipat cu un sistem simplu de purtare, cu bretele reglabile și moi căptușite. Dispune de un compartiment principal spațios, închis cu fermoar, și o buzunar frontal. Două buzunare laterale deschise facilitează accesul rapid la obiectele esențiale în utilizarea zilnică.
Rucsacul urban Fjallraven Kanken Graphics - chalkrose/hidden animals are o pernă detașabilă pentru șezut, plasată într-un buzunar interior în spate. Este echipat și cu o etichetă internă pentru personalizare și elemente reflectorizante care sporesc vizibilitatea pe timp de noapte. Grafică pe toată lungimea rucsacului face referire la lumea animalelor, oferindu-i un caracter unic.
Rucsacul Fjallraven Kanken Graphics - chalkrose/hidden animals - caracteristici principale:
- Model emblematic într-o nouă versiune grafică;
- Realizat din material hidrofob G-1000® HeavyDuty S;
- Materialul este compus din poliester reciclat și bumbac organic;
- Căptușeală din poliamid reciclat;
- Sistem simplu de purtare;
- Bretelă reglabilă și moale căptușită;
- 1 buzunar frontal cu fermoar;
- 2 buzunare laterale deschise;
- Compartiment principal spațios cu fermoar;
- Pernă detașabilă pentru șezut, plasată într-un buzunar interior în spate;
- Etichetă internă pentru personalizare;
- Elemente reflectorizante;
- Grafică pe toată lungimea, inspirată de lumea animalelor.
- Atenție! Fiecare rucsac poate avea mici diferențe grafice, în funcție de cusăturile materialului folosit.
| SKU | 7323451155703 |
|---|---|
| Culoare | roz |
| Sex | Unisex |
| Capacitate | 16 l |
| Greutate | ~ 400 g |
| Material | 65% poliester reciclat, 35% bumbac organic Căptușeală: 100% poliamidă 70D reciclată |
| Husă de ploaie rucsac | Fără |
| Sistem portant | Clasic |
| Ajustarea sistemului de suport | Lipsa - panou de suspendare a curelei de umăr cu înălțime de suspendare fixă (fără reglare verticală). |
| Sistem portant | Universal pentru adulți |
| Acces la compartimentul principal | De sus |
| Caracteristici suplimentare | Maner de transport intarit, Buzunare laterale elastice, Elemente reflectorizante |
| Finisare | ~ 38 x 27 x 13 cm |
| Mai mic de 50 x 40 x 20 cm | Da - potrivit ca bagaj de cabină pentru companiile aeriene mai mari |
| Mai mic de 40 x 30 x 20 cm | Da - potrivit ca bagaj de cabină (bagaj de mână) în avioanele Wizzair |
| Mai mic de 40 x 20 x 25 cm | Da - potrivit ca bagaj de cabină (bagaj de mână) pentru zborurile Ryanair |
| Tehnologia producătorului | Fjallraven G-1000 |
| Protecția mediului | Bumbac organic / Organic cotton, PFC-Free, Fabricat parțial din materiale reciclate |
| Activitate | Lifestyle / Calatorie |
| Informații despre Producător/Importator | Fjällräven International AB |
Aveți o întrebare?
Întrebați specialiștii noștri
Rucsacuri
Rucsacuri
Tabelul mărimilor
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Urmați pașii următori
| Măsurați lungimea torsului dumneavoastră. Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Măsurați apoi pe verticală distanța dintre aceste puncte. |
|
| Alegeți un model de rucsac. Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos. |
|
| Probați un rucsac. Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari. |
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Măsurați lungimea torsului dumneavoastră
Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Apo măsurați pe vertical distanța de la vertebra C7 în josul coloanei vertebrale până la intersecția liniei care coboară pe creasta iliacă.
Alegeți un model de rucsac
Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos.
Probați un rucsac
Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari.
Tabelul mărimilor
Măsurători furnizate de producător
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PENTRU PLANETĂ
AJUTOR
30 ZILE RETUR
TRANSPORT GRATUIT PESTE 250 LEI
EXPEDIERE RAPIDĂ
+40 37 170 1420


Rucsac de oras Fjallraven Kanken Graphics - chalkrose/hidden animals