Livrare în 2-5 zile lucrătoare
Rucsacul de oraș Evoc Mission 22 - curry este un model practic, perfect pentru utilizarea urbană de zi cu zi.
Rucsacul Evoc Mission 22 - curry city are un buzunar capitonat dedicat unui laptop și spații separate pentru tabletă și telefon, permițându-vă să vă transportați dispozitivele electronice în siguranță.
În plus, rucsacul Evoc Mission 22 - curry city este dotat cu un organizator intern pentru pixuri și buzunare laterale elastice pentru a transporta sticle de apă și termosuri. Rucsacul Evoc Mission 22 - curry city are, de asemenea, un buzunar dedicat pentru ochelari de soare, pentru a vă păstra ochelarii de soare la îndemână în orice moment.
Rucsac Evoc Mission 22 - curry - caracteristici cheie:
- Un model care va funcționa perfect pentru o utilizare zilnică, urbană;
- Buzunar căptușit pentru laptop;
- Buzunar pentru tabletă;
- Buzunar pentru telefon;
- Organizator intern pentru pixuri;
- Buzunare laterale elastice pentru a transporta sticle de apă și termosuri;
- Buzunar pentru ochelari de soare.
| SKU | 4250450725817 |
|---|---|
| Culoare | galben |
| Sex | Unisex |
| Capacitate | 22 l |
| Greutate | ~ 600 g |
| Husă de ploaie rucsac | Fără |
| Sistem portant | Clasic |
| Ajustarea sistemului de suport | Lipsa - panou de suspendare a curelei de umăr cu înălțime de suspendare fixă (fără reglare verticală). |
| Sistem portant | Universal pentru adulți |
| Acces la compartimentul principal | De sus |
| Caracteristici suplimentare | Buzunare laterale elastice, Organizator pentru documente, pixuri;, Buzunar pentru smartphone, Compartiment pentru tableta, Buzunar pentru ochelari captusit cu material moale |
| Protecție spate | Fără protecție pentru spate |
| Finisare | ~ 15 x 25 x 42 cm |
| Mai mic de 50 x 40 x 20 cm | Da - potrivit ca bagaj de cabină pentru companiile aeriene mai mari |
| Activitate | Lifestyle / Calatorie, Trekking / Drumetie |
| Informații despre Producător/Importator | EVOC Sports GmbH |
Aveți o întrebare?
Întrebați specialiștii noștri
Rucsacuri
Rucsacuri
Tabelul mărimilor
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Urmați pașii următori
| Măsurați lungimea torsului dumneavoastră. Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Măsurați apoi pe verticală distanța dintre aceste puncte. |
|
| Alegeți un model de rucsac. Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos. |
|
| Probați un rucsac. Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari. |
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Măsurați lungimea torsului dumneavoastră
Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Apo măsurați pe vertical distanța de la vertebra C7 în josul coloanei vertebrale până la intersecția liniei care coboară pe creasta iliacă.
Alegeți un model de rucsac
Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos.
Probați un rucsac
Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari.
Tabelul mărimilor
Măsurători furnizate de producător
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PENTRU PLANETĂ
AJUTOR
30 ZILE RETUR
TRANSPORT GRATUIT PESTE 250 LEI
EXPEDIERE RAPIDĂ
+40 37 170 1420


Rucsac de oras Evoc Mission 22 - curry