Această opțiune nu este disponibilă momentan.
Vă vom anunța imediat ce apare din nou.
Ne cerem scuze. Produsul este temporar indisponibil.
Cargus door-to-door | Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 19 Lei | 28 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Ship & Go | Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 15 Lei | 24 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Sameday| Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 15 Lei | 24 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Fan Courier| Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 19 Lei | 28 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Osprey Daylite Tote Pack Laptop Backpack - albastru spikemoss/alcalin este un produs pe care îl vei aprecia datorită designului său inovator. Puteți purta acest model atât pe spate, ca un rucsac clasic, cât și în mâini, datorită mânerelor speciale din partea superioară.
Rucsacul pentru laptop Osprey Daylite Tote Pack - blue spikemoss/alkaline este fabricat din poliester complet reciclat. Mai mult, materialul folosit aici nu conține PFC dăunători, iar procesul de fabricație este realizat cu respect pentru mediu, după cum confirmă certificarea bluesign®. Puteți purta modelul în mai multe moduri: ca un rucsac clasic, pe umăr sau în mâini. Acest lucru este posibil datorită faptului că produsul are atât curele de umăr, cât și mânere de transport, Curelele de umăr au fost căptușite cu spumă. Acest design permite o potrivire corectă și reduce, de asemenea, riscul de iritare a pielii. Modelul are o curea de piept care este reglabilă atât pe orizontală, cât și pe verticală. Atât curelele de umăr, cât și mânerele pot fi ascunse în orice moment.
Rucsacul pentru laptop Osprey Daylite Tote Pack - blue spikemoss/alkaline are un compartiment principal încăpător asigurat de un fermoar. Acesta poate fi accesat din partea de sus. În interior există un buzunar pentru un laptop. Pe panoul frontal există un buzunar plat. În partea din față a acestui buzunar se află un alt buzunar, asigurat de un fermoar, care va găzdui articole plate mai mici. Partea din față a rucsacului prezintă numele și logo-ul mărcii.
Rucsac Osprey Daylite Tote Pack - albastru spikemoss/alcalin - Caracteristici principale:
- Model fabricat din poliester durabil;
- Capacitate: 20 litri;
- Țesătură realizată din materiale reciclate;
- Curele de umăr moi și căptușite;
- Mânere pentru transportul genții în mână sau pe umăr;
- Curele de umăr / mânere retractabile;
- Curea de piept reglabilă pe înălțime și lățime;
- Fluier la cureaua de piept;
- Un compartiment principal încăpător;
- Buzunar pentru laptop de 13";
- Buzunar frontal;
- Buzunar plat pe panoul frontal asigurat de un fermoar;
- Logo-ul producătorului;
- Produsul este certificat bluesign®;
- Model fără PFC;
| SKU | 843820185621 |
|---|---|
| Culoare | albastru marin |
| Sex | Unisex |
| Capacitate | 20 l |
| Greutate | ~ 530 g |
| Material | 100% poliester reciclat |
| Husă de ploaie rucsac | Fără |
| Sistem portant | Clasic |
| Ajustarea sistemului de suport | Lipsa - panou de suspendare a curelei de umăr cu înălțime de suspendare fixă (fără reglare verticală). |
| Sistem portant | Universal pentru adulți |
| Acces la compartimentul principal | De sus |
| Caracteristici suplimentare | Fluier de siguranta, Buzunare laterale elastice, Buzunar interior pentru maruntisuri, Agatatoare pentru chei |
| Pentru laptop | 13” |
| Finisare | ~ 43 x 38 x 21 cm |
| Protecția mediului | bluesign®, PFC-Free, Fabricat din materiale reciclate |
| Activitate | Lifestyle / Calatorie |
| Informații despre Producător/Importator | Osprey Europe Ltd |
Aveți o întrebare?
Întrebați specialiștii noștri
Rucsacuri
Rucsacuri
Tabelul mărimilor
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Urmați pașii următori
| Măsurați lungimea torsului dumneavoastră. Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Măsurați apoi pe verticală distanța dintre aceste puncte. |
|
| Alegeți un model de rucsac. Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos. |
|
| Probați un rucsac. Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari. |
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Măsurați lungimea torsului dumneavoastră
Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Apo măsurați pe vertical distanța de la vertebra C7 în josul coloanei vertebrale până la intersecția liniei care coboară pe creasta iliacă.
Alegeți un model de rucsac
Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos.
Probați un rucsac
Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari.
Tabelul mărimilor
Măsurători furnizate de producător
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PENTRU PLANETĂ
AJUTOR
30 ZILE RETUR
TRANSPORT GRATUIT PESTE 250 LEI
EXPEDIERE RAPIDĂ
+40 37 170 1420
Rucsac laptop Osprey Daylite Tote Pack - blue spikemoss/alkaline