Această opțiune nu este disponibilă momentan.
Vă vom anunța imediat ce apare din nou.
Ne cerem scuze. Produsul este temporar indisponibil.
Cargus door-to-door | Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 19 Lei | 28 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Ship & Go | Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 15 Lei | 24 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Sameday| Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 15 Lei | 24 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Fan Courier| Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 19 Lei | 28 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Rucsacul pentru laptop Pacsafe Go 15 L Backpack - jet black este un companion pentru utilizarea zilnică. Cu o capacitate de 15 litri, este ideal pentru utilizarea zilnică, în timp ce cârligul de securitate TurnNLock și curelele ajustabile Carrysafe® cu miez Dyneema® asigură o protecție solidă.
Materialul eXomesh, întărit cu plasă de oțel, protejează împotriva tăieturilor, iar închiderea rapidă fulgerătoare facilitează accesul rapid. Tehnologia RFIDsafe™ păstrează cardurile și documentele în siguranță împotriva furtului de date, iar faptul că este fabricat din plastic PET reciclat face ca rucsacul să fie ecologic.
Construcția fără PFC și proprietățile rezistente la apă sunt un plus. Cu o șină pentru bagaje, puncte de fixare externe, un compartiment pentru un laptop de până la 13", un buzunar ascuns, un punct de fixare intern pentru chei și portofel, buzunare laterale și o buclă pentru pixuri, rucsacul Pacsafe Go 15 L Backpack Laptop Backpack - jet black combină funcționalitatea cu performanța robustă.
Rucsac Pacsafe Go 15 L Backpack - jet black - caracteristici cheie:
- Un model care va funcționa perfect în utilizarea zilnică;
- Capacitate de 15 l;
- Echipat cu cârlig de securitate TurnNLock;
- Curele ajustabile Carrysafe® cu miez Dyneema®;
- Tehnologia eXomesh este o țesătură întărită cu plasă de oțel durabilă pentru protecție împotriva tăieturilor;
- Fixat cu o închidere cu fermoar;
- Tehnologia RFIDsafe™ protejează cardurile și documentele care utilizează tehnologia fără contact împotriva furtului de date sau de bani;
- Fabricat din plastic PET reciclat;
- Construcție fără PFC;
- Proprietăți de rezistență la apă;
- Bandă pentru bagaje;
- Puncte de fixare externe;
- Capabilă să transporte un laptop de până la 13";
- Buzunar ascuns;
- Punct de prindere intern pentru chei și portofel;
- Buzunare laterale;
- Buclă pentru pixuri.
| SKU | 688334005528 |
|---|---|
| Culoare | negru |
| Sex | Unisex |
| Capacitate | 15 l |
| Greutate | ~ 530 g |
| Material | Țesătură exterioară: 600D poliester reciclat; căptușeală: 150D poliester reciclat |
| Husă de ploaie rucsac | Fără |
| Sistem portant | Clasic |
| Ajustarea sistemului de suport | Lipsa - panou de suspendare a curelei de umăr cu înălțime de suspendare fixă (fără reglare verticală). |
| Sistem portant | Universal pentru adulți |
| Acces la compartimentul principal | De sus |
| Caracteristici suplimentare | Buzunare laterale elastice, Buzunar interior pentru maruntisuri, Agatatoare pentru chei, Organizator pentru documente, pixuri; |
| Pentru laptop | 13” |
| Finisare | ~ 36,5 x 25 x 13 cm |
| Mai mic de 50 x 40 x 20 cm | Da - potrivit ca bagaj de cabină pentru companiile aeriene mai mari |
| Mai mic de 40 x 30 x 20 cm | Da - potrivit ca bagaj de cabină (bagaj de mână) în avioanele Wizzair |
| Tehnologia principală | Dyneema® |
| Tehnologia producătorului | Pacsafe RFIDsafe™ |
| Protecția mediului | PFC-Free, Fabricat parțial din materiale reciclate |
| Activitate | Lifestyle / Calatorie |
| Informații despre Producător/Importator | Red Bird GmbH |
Aveți o întrebare?
Întrebați specialiștii noștri
Rucsacuri
Rucsacuri
Tabelul mărimilor
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Urmați pașii următori
| Măsurați lungimea torsului dumneavoastră. Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Măsurați apoi pe verticală distanța dintre aceste puncte. |
|
| Alegeți un model de rucsac. Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos. |
|
| Probați un rucsac. Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari. |
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Măsurați lungimea torsului dumneavoastră
Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Apo măsurați pe vertical distanța de la vertebra C7 în josul coloanei vertebrale până la intersecția liniei care coboară pe creasta iliacă.
Alegeți un model de rucsac
Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos.
Probați un rucsac
Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari.
Tabelul mărimilor
Măsurători furnizate de producător
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PENTRU PLANETĂ
AJUTOR
30 ZILE RETUR
TRANSPORT GRATUIT PESTE 250 LEI
EXPEDIERE RAPIDĂ
+40 37 170 1420
Rucsac laptop Pacsafe Go 15 L Backpack - jet black