Livrare în 2-5 zile lucrătoare
Cargus door-to-door | Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 19 Lei | 28 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Ship & Go | Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 15 Lei | 24 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Sameday| Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 15 Lei | 24 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Fan Courier| Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 19 Lei | 28 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Rucsacul Doughnut Macaroon Monet Series - dusty blue/mushroom city a fost inspirat de pictura lui Claude Monet "Grădina artistului din Giverny". Designul general este perfect pentru activitățile urbane, în drum spre universitate sau serviciu.
Rucsacul de oraș Doughnut Macaroon Monet Series - dusty blue/mushroom este confecționat din Repreve® Polyester Twill, un material reciclat, ecologic, ușor și rezistent. Rucsacul are curele de umăr reglabile, mulate, care sunt căptușite cu material moale. Materialul exterior este ușor de curățat, ceea ce face ca rucsacul să fie ușor de păstrat curat. În plus, rucsacul a fost tratat hidrofug pentru a oferi protecție împotriva umezelii.
Rucsacul pentru laptop Doughnut Macaroon Monet Series - dusty blue/mushroom are un mâner de transport întărit, care este robust și rezistent, permițând o purtare ușoară în mână. Compartimentul principal este ușor accesibil din partea superioară și se închide cu un fermoar, ceea ce face ca organizarea conținutului să fie simplă și convenabilă. Există, de asemenea, un compartiment intern pentru un laptop sau o tabletă de 13 inchi. În plus, rucsacul este echipat cu un buzunar organizatoric pentru obiecte mici, ceea ce facilitează păstrarea ordonată a interiorului. Buzunarul din față este încăpător, iar cele două buzunare laterale oferă spațiu de depozitare practic pentru diverse obiecte. Rucsacul este prevăzut cu catarame și butoni de presare din metal, care sunt robuste și durabile. Căptușeala rucsacului este reciclată și decorată cu un model floral, ceea ce îi conferă un aspect original. În plus, rucsacul are atârnături florale la fermoar, adăugând o notă subtilă de farmec. Acest model
Rucsac Doughnut Macaroon Monet Series - albastru prăfuit/muștar - Caracteristici: - Caracteristici principale: - Nuanță de albastru, albastru închis, albastru închis, albastru închis:
- Model unisex;
- Confecționat din țesătură ușoară și durabilă Repreve® Polyester Twill;
- Curele de umăr reglabile și conturate, căptușite cu material moale;
- Materialul modelului este ușor de curățat;
- Impermeabilizare hidrofobă;
- Mâner de transport ranforsat;
- Acces larg la compartimentul principal din partea de sus;
- Model cu fermoar;
- Compartiment intern pentru un laptop sau o tabletă de 13";
- Buzunar organizatoric interior pentru obiecte mici;
- Buzunar frontal spațios;
- Două buzunare laterale externe;
- Catarame metalice și butoni cu presiune;
- Căptușeală reciclată cu model floral;
- Etichete florale la fermoar;
- Model inspirat de tabloul lui Monet "Grădina artistului din Giverny".
| SKU | 4895222510125 |
|---|---|
| Culoare | albastru |
| Sex | Unisex |
| Capacitate | 16 l |
| Greutate | ~ 625 g |
| Material | Repreve® Polyester Twill 400D |
| Husă de ploaie rucsac | Fără |
| Sistem portant | Clasic |
| Ajustarea sistemului de suport | Lipsa - panou de suspendare a curelei de umăr cu înălțime de suspendare fixă (fără reglare verticală). |
| Sistem portant | Universal pentru adulți |
| Acces la compartimentul principal | De sus |
| Caracteristici suplimentare | Maner de transport intarit, Buzunar frontal incapator, Organizator pentru documente, pixuri;, Compartiment pentru tableta |
| Pentru laptop | 13” |
| Finisare | ~ 38 x 27 x 13 cm |
| Mai mic de 50 x 40 x 20 cm | Da - potrivit ca bagaj de cabină pentru companiile aeriene mai mari |
| Mai mic de 40 x 30 x 20 cm | Da - potrivit ca bagaj de cabină (bagaj de mână) în avioanele Wizzair |
| Tehnologia principală | Durable Water Repellent (DWR) |
| Protecția mediului | Fabricat parțial din materiale reciclate |
| Activitate | Lifestyle / Calatorie |
| Informații despre Producător/Importator | Producător: Siu Siu Style Company Limited |
Aveți o întrebare?
Întrebați specialiștii noștri
Rucsacuri
Rucsacuri
Tabelul mărimilor
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Urmați pașii următori
| Măsurați lungimea torsului dumneavoastră. Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Măsurați apoi pe verticală distanța dintre aceste puncte. |
|
| Alegeți un model de rucsac. Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos. |
|
| Probați un rucsac. Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari. |
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Măsurați lungimea torsului dumneavoastră
Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Apo măsurați pe vertical distanța de la vertebra C7 în josul coloanei vertebrale până la intersecția liniei care coboară pe creasta iliacă.
Alegeți un model de rucsac
Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos.
Probați un rucsac
Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari.
Tabelul mărimilor
Măsurători furnizate de producător
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PENTRU PLANETĂ
AJUTOR
30 ZILE RETUR
TRANSPORT GRATUIT PESTE 250 LEI
EXPEDIERE RAPIDĂ
+40 37 170 1420
Rucsac de oras Doughnut Macaroon Monet Series - dusty blue/mushroom