Preț cu cod:
1.291,90 LeiCod: HOLIDAY
Produse incluse în promoțieLivrare în 2-5 zile lucrătoare
Cargus door-to-door | Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 19 Lei | 28 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Ship & Go | Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 15 Lei | 24 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Sameday| Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 15 Lei | 24 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Fan Courier| Prețul total al produselor comandate | Costuri de livrare | |
|---|---|---|
| Plată în avans | Plată ramburs (la livrare) | |
| 0 - 249,99 Lei | 19 Lei | 28 Lei |
| ≥ 250 Lei | GRATIS! | 9 Lei |
Rucsac de călătorie damă Deuter Access Pro 60 SL - black este un model spațios livrat cu un rucsac mai mic tip daypack, care se potrivește pentru ieșiri în oraș sau pentru vizitare. Rucsacul oferă posibilitatea de a ascunde sistemul de purtare și de a bloca fermoarele cu un lacăt.
Rucsacul de călătorie damă Deuter Access Pro 60 SL - black utilizează sistemul de purtare Deuter Contact adaptat anatomiei feminine, asigurând un confort ridicat la transportul bagajului. Elementele care vin în contact cu corpul sunt căptușite cu spumă acoperită cu plasă. Soluția VariQuick permite ajustarea lungimii spatelui în funcție de preferințele individuale ale utilizatorului, iar reglajul centurii de șold Pull-Forward permite adaptarea acesteia la corp cu o singură mână. Modelul are, de asemenea, o curea pieptară reglabilă pe înălțime.
Rucsacul de călătorie damă Deuter Access Pro 60 SL - black oferă acces frontal la conținutul compartimentului principal. Compartimentele interioare cu fermoar permit o organizare comodă a bagajului. În interiorul compartimentului principal se află și curele compresive și de stabilizare. Rucsacul include și un organizator detașabil pentru încălțăminte. Funcționalitatea modelului este sporită de buzunarul frontal și cârligul pentru chei. Modelul este confecționat din poliester 600D și poliamidă 420D rezistente, materiale reciclate. Rucsacul are certificări eco-friendly Climate Neutral, bluesign® și Green Button.
Rucsacul mai mic tip daypack, livrat împreună cu rucsacul de călătorie, are de asemenea sistemul de purtare Deuter Contact. Daypack-ul este echipat cu un buzunar interior pentru obiecte mici, cârlig pentru chei, buzunar lateral și bucle pentru echipament. În plus, daypack-ul poate găzdui un laptop cu diagonala maximă a ecranului de 13" și oferă acces larg la conținut datorită fermoarului perimetral.
Rucsac Deuter Access Pro 60 SL - black - caracteristici principale:
- Model spațios de călătorie livrat cu un rucsac mai mic tip daypack;
- Versiunea SL asigură adaptarea la anatomia feminină;
- Sistem de purtare Deuter Contact;
- Bretelele, centura de șold și spatele căptușite cu spumă acoperită cu plasă;
- Cadru din oțel arcuit în formă de „U” inversat;
- Posibilitatea reglării lungimii spatelui prin soluția VariQuick;
- Curele de stabilizare;
- Curea pieptară reglabilă pe înălțime;
- Centură de șold ergonomic căptușită;
- Reglaj centură de șold Pull-Forward;
- Posibilitatea ascunderii sistemului de purtare;
- Curele compresive exterioare pe laterale;
- Mâner căptușit pentru transport;
- Posibilitatea blocării fermoarelor cu lacăt (lacătul se achiziționează separat);
- Geantă-organizator detașabilă, de exemplu pentru încălțăminte;
- Acces frontal la compartimentul principal;
- Buzunar frontal pentru obiecte pe care dorești să le ai la îndemână;
- Buzunare interioare cu fermoar;
- Cârlig pentru chei;
- Curele compresive și de stabilizare interioare;
- Confecționat din poliester și poliamidă reciclate;
- Rucsac daypack cu sistem de purtare Deuter Contact;
- Daypack-ul are buzunar interior pentru obiecte mici;
- Daypack-ul este compatibil cu laptopuri max. 13";
- Daypack-ul are bretele ergonomice;
- Daypack-ul are cârlig pentru chei;
- Daypack-ul are bucle pentru echipament și buzunar lateral;
- Model cu certificări Climate Neutral, Green Button și bluesign®;
- Produs fără PFAS;
- Lungime spate: 35 - 56 cm;
- Înălțime utilizator: 158 - 178 cm.
| SKU | 4046051167893 |
|---|---|
| Culoare | negru |
| Sex | Femei |
| Capacitate | 60 l |
| Greutate | ~ 2520 g |
| Material | Material 1: 600D poliester; Material 2: 420D poliamidă |
| Husă de ploaie rucsac | Fără |
| Sistem portant | Clasic |
| Ajustarea sistemului de suport | Panou de suspendare a curelei de umăr reglabil pe înălțime - mai multe niveluri din care se poate alege, ceea ce permite adaptarea optimă a lungimii sistemului la înălțimea utilizatorului. |
| Sistem portant | Universal pentru adulți (versiune scurtă) |
| Acces la compartimentul principal | Din fata |
| Caracteristici suplimentare | Maner de transport intarit, Benzi laterale compresie, Buzunar frontal incapator, Buzunar interior pentru maruntisuri, Agatatoare pentru chei, Curea de sold, Curea de piept |
| Pentru laptop | 13” |
| Finisare | ~ 66 x 35 x 28 +15 cm |
| Protecția mediului | bluesign®, Fair Wear, PFC-Free, Fabricat din materiale reciclate, Green Button, Climate Neutral |
| Activitate | Lifestyle / Calatorie |
| Informații despre Producător/Importator | Deuter Sport GMBH |
Aveți o întrebare?
Întrebați specialiștii noștri
Rucsacuri
Rucsacuri
Tabelul mărimilor
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Urmați pașii următori
| Măsurați lungimea torsului dumneavoastră. Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Măsurați apoi pe verticală distanța dintre aceste puncte. |
|
| Alegeți un model de rucsac. Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos. |
|
| Probați un rucsac. Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari. |
Cum să alegeți dimensiunea corectă?
Măsurați lungimea torsului dumneavoastră
Localizați două puncte de măsurare. Prima este creasta iliacă, pe care o puteți simți atunci când puneți mâna pe partea superioară a șoldurilor. Al doilea punct este vertebra cervicală C7, care este punctul cel mai convex de la baza cefei. Apo măsurați pe vertical distanța de la vertebra C7 în josul coloanei vertebrale până la intersecția liniei care coboară pe creasta iliacă.
Alegeți un model de rucsac
Lungimea torsului este un parametru care vă va permite să alegeți rucsacul de mărimea potrivită care vă interesează. Tabelele de mărimi pentru aceste mărci pot fi găsite mai jos.
Probați un rucsac
Pentru a avea siguranța, că v-ați ales corect rucsacul, încercați-l cu o greutate. Marginea de sus a centurii de talie trebuie să fie la o distanță de aprox. 2,5 cm deasupra crestei iliace. De asemenea, acordați atenție curelelor de umăr, care trebuie să atingă spatele la aprox. 8 cm sub partea superioară a omoplatului. Dacă acestea se află sub această valoare, luați în considerare achiziționarea unui rucsac de dimensiuni mai mari.
Tabelul mărimilor
Măsurători furnizate de producător
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Atenție!
Din cauza flexibilității mari a materialelor, dimensiunile indicate sunt cele luate de producător.
Deuter
| Femei (Slim Line) | ||||||
| Înălțime (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Bărbați | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Bărbați (Extra lung) | ||||||
| Înălțime (cm) | 185 - 205 | |||||
| Lungimea spatelui (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Copii | ||||||
| Înălțime (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Lungimea spatelui (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Femei | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Mărime | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Bărbați | ||||||
| Lungimea spatelui (cm) | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Mărime | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Lungimea spatelui (cm) | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model de rucsac | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PENTRU PLANETĂ
AJUTOR
30 ZILE RETUR
TRANSPORT GRATUIT PESTE 250 LEI
EXPEDIERE RAPIDĂ
+40 37 170 1420
Rucsac calatorie femei Deuter Access Pro 60 SL - black